Dobermann XP-L |
Dobermann Pro XHP35 HI |
|
Габариты | 140×34×34 мм | 140×34×34 мм |
Вес | 115 г | 115 г |
Яркость люмен | 1250 | 1700 |
Световой поток OTF люмен | 1050 | 1400 |
Пиковая сила света | 24750 кд | 39000 кд |
Дальность луча | 315 м | 395 м |
Светодиод | Cree XP-L | Cree XHP35 High Intensity |
Стабилизация яркости | цифровая (процессорный контроль яркости) | полная (макс. время работы без снижения яркости) |
Центральное пятно | 8° | 5° |
Боковая засветка | 40° | 40° |
Макс. время работы | 18 дн. | 20 дн. |
Мин. время работы | 90 мин. | 60 мин. |
Количество режимов | 6 | 9 |
Режимы | турбо, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 2, светлячок 1 | турбо 2, турбо 1, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 2, светлячок 1, строб 2, строб 1 |
Данные в таблице указаны для фонарей с белым светом. Световой поток для фонарей с теплым светом приблизительно на 7% меньше, дальность света приблизительно на 3% меньше.