Dobermann XP-L |
Dobermann Pro XHP35 HI |
Predator v3 XP-L HI |
Predator Pro v3 XP-L HI |
Predator Pro v3 XHP35 HI |
Viking v3 XP-L |
Viking Pro v3 XP-L |
Viking Pro v3 XHP50 |
|||
Габариты | 140×34×34 мм | 140×34×34 мм | 154×41×41 мм | 154×41×41 мм | 154×41×41 мм | 154×41×41 мм | 154×41×41 мм | 154×41×41 мм | ||
Вес | 115 г | 115 г | 135 г | 135 г | 135 г | 126 г | 135 г | 135 г | ||
Источник питания | аккумулятор или батарейка | аккумулятор или батарейка | аккумулятор или батарейка | аккумулятор или батарейка | аккумулятор или батарейка | аккумулятор или батарейка | аккумулятор или батарейка | аккумулятор или батарейка | ||
Элемент питания | 18650 Li-Ion/18350 Li-ion/RCR123 Li-ion/CR123A | 18650 Li-Ion/18350 Li-ion/RCR123 Li-ion/CR123A | 18650 Li-Ion/18350 Li-ion/RCR123 Li-ion/CR123A | 18650 Li-Ion/18350 Li-ion/RCR123 Li-ion/CR123A | 18650 Li-Ion/18350 Li-ion/RCR123 Li-ion/CR123A | 18650 Li-Ion/18350 Li-ion/RCR123 Li-ion/CR123A | 18650 Li-Ion/18350 Li-ion/RCR123 Li-ion/CR123A | 18650 Li-Ion/18350 Li-ion/RCR123 Li-ion/CR123A | ||
Кол-во элементов питания | 1/2/2/2 | 1/2/2/2 | 1/2/2/2 | 1/2/2/2 | 1/2/2/2 | 1/2/2/2 | 1/2/2/2 | 1/2/2/2 | ||
Яркость люмен | 1250 | 1700 | 1200 | 1200 | 1700 | 1250 | 1250 | 2300 | ||
Световой поток OTF люмен | 1050 | 1400 | 1000 | 1000 | 1400 | 1050 | 1050 | 1800 | ||
Пиковая сила света | 24750 кд | 39000 кд | 47750 кд | 47750 кд | 50750 кд | 33500 кд | 33500 кд | 20500 кд | ||
Дальность луча | 315 м | 395 м | 437 м | 437 м | 451 м | 366 м | 366 м | 286 м | ||
Светодиод | Cree XP-L | Cree XHP35 High Intensity | Cree XP-L High Intensity | Cree XP-L High Intensity | Cree XHP35 High Intensity | Cree XP-L | Cree XP-L | Cree XHP50 | ||
Оптика | гладкий рефлектор | гладкий рефлектор | гладкий рефлектор | гладкий рефлектор | гладкий рефлектор | гладкий рефлектор | гладкий рефлектор | мятый рефлектор | ||
Диаметр головки | 34 мм | 34 мм | 41 мм | 41 мм | 41 мм | 41 мм | 41 мм | 41 мм | ||
Стабилизация яркости | цифровая (процессорный контроль яркости) | полная (макс. время работы без снижения яркости) | полная (макс. время работы без снижения яркости) | полная (макс. время работы без снижения яркости) | полная (макс. время работы без снижения яркости) | полная (макс. время работы без снижения яркости) | полная (макс. время работы без снижения яркости) | полная (макс. время работы без снижения яркости) | ||
Центральное пятно | 8° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 10° | ||
Боковая засветка | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 80° | ||
Макс. время работы | 18 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 10 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 10 дн. | 20 дн. | ||
Мин. время работы | 90 мин. | 60 мин. | 90 мин. | 80 мин. | 60 мин. | 90 мин. | 80 мин. | 60 мин. | ||
Количество режимов | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | ||
Режимы | турбо, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 2, светлячок 1 | турбо 2, турбо 1, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 2, светлячок 1, строб 2, строб 1 | турбо, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок, строб | турбо 2, турбо 1, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 2, светлячок 1, строб 2, строб 1 | турбо 2, турбо 1, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 2, светлячок 1, строб 2, строб 1 | турбо, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок, строб | турбо 2, турбо 1, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 2, светлячок 1, строб 2, строб 1 | турбо 2, турбо 1, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 2, светлячок 1, строб 2, строб 1 |
Данные в таблице указаны для фонарей с белым светом. Световой поток для фонарей с теплым светом приблизительно на 7% меньше, дальность света приблизительно на 3% меньше.
Основная целевая аудитория тактических фонарей Armytek это безусловно охотники. Конструкция фонарей рассчитана на установку на огнестрельное оружие. Они способны выдерживать ударные нагрузки при выстреле за счет большого количества резиновых уплотнителей и специальной конструкции. Форма рефлектора и рассеивателя тоже имеет свои особенности: для установки на нарезное оружие предлагаются фонари с большей дальностью света и узким лучом, а для установки на гладкоствольном — с широким лучом, но меньшей дальностью. Благодаря точному пониманию специфики и особенностям применения фонарей на охоте компании Armytek удалось создать продукт, который заслуженно стал бестселлером у любителей оружия.
Крайне высокие требования, которые предъявляются к такого рода продукции помогли компании Armytek создать практически несокрушимые тактические фонари. Их надежность и прочность, действительно, впечатляют. Фонарь можно бросать с десятого этажа без
В фонарях Armytek используется современная электроника, которая поддерживает постоянную яркость света даже при низком заряде. В версии Pro пользователь может настраивать режимы работы по своему усмотрению, адаптирую работу фонаря под конкретные условия. Тактические фонари имеют специальный режим Firefly, в котором светодиод светит с минимальной яркостью и токопотреблением. Одного заряда батарей в таком режиме хватит на 4 месяца. Подствольные фонари оснащены светодиодами американской фирмы Cree.
В нашем