Wizard v3 XP-L |
Wizard Magnet USB v3 XP-L |
Wizard Pro Magnet USB v3 XHP50 |
|
Габариты | 101×29×29 мм | 101×29×29 мм | 110×29×29 мм |
Вес | 48 г | 61 г | 65 г |
Источник питания | аккумулятор или батарейка | аккумулятор | аккумулятор |
Элемент питания | 18650 Li-Ion/18350 Li-Ion/R123 Li-Ion/CR123A | 18650 |
18650 |
Кол-во элементов питания | 1/2/2/2 | 1 | 1 |
Яркость люмен | 1250 | 1250 | 2300 |
Световой поток OTF люмен | 1000 | 1000 | 1800 |
Пиковая сила света | 3560 кд | 3560 кд | 4200 кд |
Дальность луча | 119 м | 119 м | 130 м |
Светодиод | Cree XP-L | Cree XP-L | Cree XHP50 |
Стабилизация яркости | цифровая (процессорный контроль яркости) | цифровая (процессорный контроль яркости) | полная (макс. время работы без снижения яркости) |
Макс. время работы | 100 дн. | 100 дн. | 200 дн. |
Мин. время работы | 90 мин. | 90 мин. | 60 мин. |
Количество режимов | 6 | 6 | 11 |
Режимы | турбо, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 2, светлячок 1 | турбо, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 2, светлячок 1 | турбо 2, турбо 1, базовый 3, базовый 2, базовый 1, светлячок 3, светлячок 2, светлячок 1, строб 3, строб 2, строб 1 |
Данные в таблице указаны для фонарей с белым светом. Световой поток для фонарей с теплым светом приблизительно на 7% меньше, дальность света приблизительно на 3% меньше.